| Test dalga boyu | 470nm | ||
| Hafıza | 10000 test sonucu | ||
| Sıcaklık kontrolü hassasiyeti | 37±0.3℃ | ||
| örnek tüketimi | 20µL-40µL | ||
| Reaktif tüketimi | 20µL-40µL | ||
| Tesadüf göstergesi | ≤%3 | ||
| Sonucun Gösterimi | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| İşlem dili | İngilizce | ||
| Ekran | 240*128 LCD | ||
| Güç kaynağı | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Boyutlar | 395 mm (Uzunluk) * 320 mm (Genişlik) * 135 mm (Yükseklik) | ||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık 15℃-30℃, nem oranı ≤%90 | ||
| Ağırlık | 7 KG | ||
Ürün Açıklaması


