Kod | İsim |
YHE010020 | Basit skuamöz epitel sn. |
YHE010030 | Psödostratifiye sütunlu siliyer epitel sn. |
YHE010040 | Geçiş epiteli(vesica urinaris rahatlatıcı)sn. |
YHE010041 | Geçiş epiteli(vesica urinaris genişliyor)sn. |
YHE010050 | Basit küboidal epitel sn. |
YHE010060 | Tabakalı skuamöz epitel sn. |
YHE010080 | Basit sütunlu siliyer epitel sn. |
YHE020010 | Gevşek bağ dokusu WM |
YHE020030 | Yoğun bağ dokusu sn. |
YHE020040 | Yağ dokusu sn. |
YHE020060 | Hiyalin kıkırdak sn. |
YHE020070 | Lifli kıkırdak sn. |
YHE020080 | Elastik kıkırdak sn. |
YHE020110 | Bull TS'nin sert kemiği (thionin-pikrik asit boyama) |
YCG020040 | İnsan smear kanı(RE) |
YCG020050 | İnsan smear kanı (Giemsa ile boyanmış) |
YHE030010 | Düz kas izole WM |
YHE030030 | İskelet kası izole edilmiş WM |
YHE030080 | Kalp kası sn. |
YHE030090 | Kalp kası sec.(hematoksilen boyama). |
YHE040010 | Bull smear'ın omuriliği. |
YHE040020 | Nörositler izole edilmiş WM |
YHE040030 | Omurilik TS(HE) |
YHE040060 | Miyelinli sinir lifi TS&L.S.(HE) |
YHE040060 | Motor uç plakası WM(altın klorür boyama). |
YHE040070 | Dokunsal parçacık sn. |
YHE040080 | Lamel cisimcik sn. |
YHE040090 | Atın Serebrum sn. |
YHE040101 | Tavşan beyni sec.(gümüş boyama) |
YHE040110 | Tavşan sn.(HE) Beyincik |
YHE040120 | Atın Beyincik sn. |
YHE040140 | Spinal ganglion sn. |
YHE040190 | Domuz TS ve LS'nin siyatik siniri |
YHE040250 | Sinir gövdesi TSve LS(gümüş boyama). |
YHE050020 | Koyun Kalbi sn. |
YHE050040 | Orta boy arter ve ven sn.(HE) |
YHE050050 | Orta büyüklükteki arter ve damar ve sinirler TS |
YHE050070 | Büyük arter TS |
YHE050080 | Büyük damar TS |
YHE020050 | Lenf düğümü retiküler doku sn. |
YHE050120 | Purkinje lif sn. |
YHE060010 | Lenfoid düğüm sn. |
YHE060050 | Dalak sn. |
YHE060090 | Tavuk timus sn. |
YHE060100 | Palatin bademcik sn. |
YHE070010 | Tiroid bezi sn. |
YHE070050 | At sn tiroid bezi. |
YHE070070 | Adrenal bez sn. |
YHE070090 | Domuz sn'nin hipofizi. |
YHE070100 | Tiroid bezinin parafolliküler hücreleri sec.(gümüş boyama) |
YHE070110 | Domuzun paratiroid bezi sec. |
YHE070180 | Hipofiz sn. |
YHE080020 | Yemek borusu TS |
YHE080040 | Mide saniyesinin kardiyasyonu. |
YHE080070 | Corpus ventrikuli sn. |
YHE080090 | Jejunum sn. |
YHE080120 | Mide bölümünün pilor bölümü. |
YHE080130 | Duodenum sn. |
YHE080150 | Ileum sn. |
YHE080180 | İki nokta üst üste sn. |
YHE080210 | Parotis bezi sn. |
YHE080220 | Koyun sn submaksiller bezi. |
YHE080230 | Dil altı bezi sn. |
YHE080240 | Domuzun Karaciğeri sn. |
YHE080270 | Tavşan Karaciğeri (renkli jelatin enjekte edilmiş kan damarları) saniye. |
YHE080270 | Domuz karaciğerinin safra kanalikülleri (gümüş boyama) |
YHE080310 | Safra kesesi sn. |
YHE080320 | Pankreas sn. |
YHE080400 | İnsan LS'nin Dili (ara yapıyı göster) |
YHE090010 | Larinks sn. |
YHE090020 | Trakea TS |
YHE090040 | Akciğer sn. |
YHE090060 | Akciğer bölümü (renkli jelatin enjekte edilmiş kan damarları) |
YHE090080 | Epiglottik kıkırdak sagittal bölümü |
YHE100010 | Böbrek sn. |
YHE100020 | İdrar kesesi(rahatlamış) sn. |
YHE100030 | Üreter TS |
YHE100070 | İnsan Böbreği sn. |
YHE110010 | Tavşan testisi sn. |
YHE110050 | Penis sn. |
YHE110070 | Keçi testisi sn. |
YHE110130 | Tavşan Yumurtalığı sn. |
YHE110140 | Sıçan Yumurtalığı sn. |
YHE110150 | Corpus luteum sn. |
YHE110420 | İnsan TS'nin uterus tüpünün ampulu |
YHE110160 | Tavşan Rahmi sn. |
YHE110170 | Rahim (proliferatif faz) sn. |
YHE110180 | Rahim(salgılama aşaması) sn. |
YHE110230 | Meme bezi(aktif faz) sn. |
YHE110310 | İnsan sn testis. |
YHE110320 | İnsan yaymasının spermatozoonu. |
YHE110340 | İnsan Prostatı sn. |
YHE110360 | İnsan secinin Glandula vesiculosa'sı. |
YHE120010 | Göz küresinin sagittal bölümü (optik sinir yoluyla) |
YHE120060 | İç kulak(Kobay)sn. |
YHE120090 | At Derisi (saçlı) sn. |
YHE120120 | Dilin Apex sn.(Dil LS) |
YHE120150 | İnsan Derisi (ter bezini göster) sn. |
YHE120200 | İnsan TS'nin parmağı (ayağı) |
YHE120230 | Mast hücresi WM |
YHE120240 | Paneth hücresi WM |
A: Ürün detay bilgileri
İnsan histolojisi hazırlanan slaytlar kolejler için kullanılır. Bu, bilimsel araştırma, öğretim ve kaynak araştırması için çok iyi bir üründür. Öğrencilerin öğrenme ilgisini artırabilir ve öğretmenin kolayca öğretmesine yardımcı olabilir.
B: Ürün bilgileri
Botanik, Zooloji, Histoloji, Parazitoloji, ağız patolojisi, insan patolojisi, İnsan Patolojisi, Embriyoloji, Hücre biyolojisi ve Genetiği, Mikrobiyoloji vb. dahil olmak üzere 8000'den fazla çeşitte hazırlanmış slaytlar.
Boyut :76,2×25,4×1-1,2mm(3”x1”) uzunluk/genişlik/kalınlık
C: Ürün Avantajı
Uzmanlar tarafından elle hazırlanan numuneler, size en iyi görünümü sunmak için dikkatlice dilimlenir, boyanır ve slayt üzerine yerleştirilir.slayt herhangi bir iz, kırılma veya daralma olmaksızın ustalıkla kesilmiştir.Doku veya hücre tahribatı söz konusu değildir. Dokuların yayılmasının kesin sınırları vardır;orijinal şeklini korurlar.Ayrıca dokuların renklenmesi de belirgin ve nettir.
D: Ürünlerin üretim süreci
Boyama → Dehidrasyon → Gömme → Bölümleme → Açma → Kurutma → Mum Alma → Sızdırmazlık parçası → Test → Kurutma → Kalite kontrolü