Kodlamak | İsim |
YHE010020 | Basit Skuamöz Epitel Sec. |
YHE010030 | Psödostratifiye sütunlu silifiye epitelyum sn. |
YHE010040 | Geçiş epitelyumu (Vesica Urinaris Rahatlatıcı) Sec. |
YHE010041 | Geçiş epitelyumu (Vesica urinaris dilatasyon) Sec. |
YHE010050 | Basit Küboidal Epitelyum Sec. |
YHE010060 | Tabakalı skuamöz epitelyum sn. |
YHE010080 | Basit sütunlu silinik epitelyum sn. |
YHE020010 | Gevşek bağ dokusu WM |
YHE020030 | Yoğun bağ dokusu Sec. |
YHE020040 | Yağ dokusu Sec. |
YHE020060 | Hiyalin Kıkırdak Sec. |
YHE020070 | Lif kıkırdak Sec. |
YHE020080 | Elastik kıkırdak Sec. |
YHE020110 | Bull ts'nin sert kemiği (tiyonin-pikrik asit boyaması) |
YCG020040 | İnsan Smear'ın Kanı (Re) |
YCG020050 | İnsan Smear'ın Kanı (Giemsa ile boyanmış) |
YHE030010 | Pürüzsüz kas izlolasyonlu wm |
YHE030030 | İskelet kası izloled wm |
YHE030080 | Kardiyak Kas Sec. |
YHE030090 | Kardiyak Kas Sec. (Hematoksilin boyaması). |
YHE040010 | Boğa smear omurilik. |
YHE040020 | Nörisitler wm ile izlolasyon |
YHE040030 | Omurilik TS (He) |
YHE040060 | Miyelinli sinir lifi ts & l.s. (He) |
YHE040060 | Motor uç plakası WM (altın klorür. |
YHE040070 | Dokunsal Corpuscle Sec. |
YHE040080 | Lamellar Corpuscle Sec. |
YHE040090 | At Sec. |
YHE040101 | Tavşan Sec. (Gümüş Boyama) |
YHE040110 | Tavşan Sec. (He) |
YHE040120 | At Sec. |
YHE040140 | Spinal Ganglion Sec. |
YHE040190 | Domuz Tsand LS'nin siyatik siniri |
YHE040250 | Sinirler gövde tsand ls (gümüş boyama). |
YHE050020 | Koyun Kalbi Sec. |
YHE050040 | Orta boy arter ve damar Sec. (He) |
YHE050050 | Orta boy sanat ve damar ve sinirler ts |
YHE050070 | Büyük arter ts |
YHE050080 | Büyük damar |
YHE020050 | Lenf nodu retiküler doku Sec. |
YHE050120 | Purkinje Fiber Sec. |
YHE060010 | Lenfoid düğüm Sec. |
YHE060050 | Dalak Sec. |
YHE060090 | Tavuk timusu sn. |
YHE060100 | Palatine Bademcik Sec. |
YHE070010 | Tiroid bezi Sec. |
YHE070050 | At Tiroid Bezi Sec. |
YHE070070 | Adrenal Bez Sec. |
YHE070090 | Domuz Sec. |
YHE070100 | Tiroid bezinin parafoliküler hücreleri (gümüş boyama) |
YHE070110 | Pig Sec'in paratiroid bezi. |
YHE070180 | Hipofiz Sec. |
YHE080020 | Özofagus ts |
YHE080040 | Mide Sec. |
YHE080070 | Corpus Ventriculi Sec. |
YHE080090 | Jejunum Sec. |
YHE080120 | Mide Sec. |
YHE080130 | Duodenum Sec. |
YHE080150 | Ileum Sec. |
YHE080180 | Kolon Sec. |
YHE080210 | Parotis bezi Sec. |
YHE080220 | Koyun Sec. |
YHE080230 | Dil altı bezi Sec. |
YHE080240 | Domuz karaciğeri. |
YHE080270 | Tavşan karaciğeri (renkli jelatin enjekte edilen kan damarları) Sec. |
YHE080270 | Domuz karaciğerinin safra kanalikülüsü (gümüş boyama) |
YHE080310 | Safra kesesi sn. |
YHE080320 | Pankreas Sec. |
YHE080400 | İnsan LS'nin Dili (intertal yapısını gösterin) |
YHE090010 | Larinks Sec. |
YHE090020 | Trakea ts |
YHE090040 | Akciğer Sec. |
YHE090060 | Akciğer Sec. (Renkli jelatin enjekte edilen kan damarları) |
YHE090080 | Epiglottik kıkırdak sagital bölümü |
Yhe100010 | Böbrek Sec. |
Yhe100020 | Üriner Mesane (Rahat) Sec. |
Yhe100030 | Üreter TS |
Yhe100070 | İnsan böbreği. |
Yhe110010 | Tavşan Sec. |
Yhe110050 | Penis Sec. |
Yhe110070 | Keçi Testisi Sec. |
YHE110130 | Tavşan Sec. |
YHE110140 | Sıçan Sec. |
YHE110150 | Corpus Luteum Sec. |
YHE110420 | İnsan ts uterus tüpünün ampulla |
YHE110160 | Tavşan Sec'in uterusu. |
YHE110170 | Rahim (proliferatif faz) Sec. |
YHE110180 | Rahim (salgı fazı) Sec. |
YHE110230 | Meme Bezi (Aktif Faz) Sec. |
YHE110310 | İnsan Sec. |
YHE110320 | İnsan smear spermatozoon. |
YHE110340 | İnsan Sec. |
YHE110360 | İnsan Sec. |
YHE120010 | Göz küresi sagital bölümü (optik sinir yoluyla) |
YHE120060 | İç kulak (kobay) Sec. |
YHE120090 | At derisi (saçlı) Sec. |
YHE120120 | Dilin Apeksi Bölüm (Dil LS) |
YHE120150 | İnsanın Deri (Ter Bezini Göster) Sec. |
YHE120200 | İnsan ts parmağı (ayak) |
YHE120230 | Mast hücre WM |
YHE120240 | Paneth hücre WM |
A: Ürünler detay bilgileri
İnsan histolojisi hazırlanan slaytlar kolejler için kullanılır, bu bilimsel araştırma, öğretim, kaynak anketi için çok iyi ürünlerdir. Öğrencilerin öğrenme ilgisini geliştirebilir ve öğretmen öğretimini kolayca yardımcı olabilir
B: Ürünler Bilgileri
Hazırlanan 8000'den fazla tür, botanik, zooloji, histoloji, parazitoloji, oral patoloji, insan patolojisi, insan patolojisi, embriyoloji, hücre biyolojisi ve genetik, mikrobiyoloji vb.
Boyut: 76.2 × 25.4 × 1-1.2mm (3 ”x1”) Uzunluk/genişlik/kalınlık
C: Ürün avantajı
Uzmanlar tarafından seçilen örnekler, size optimum bir görünüm vermek için dikkatlice dilimlenir, boyanır ve slayt üzerinde düzenlenir. Slayt, herhangi bir işaret, kırma veya daralmadan ince bir şekilde kesildi. Dokuların veya hücrelerin yok edilmesi yoktur. Dokuların yayılmasının net sınırları vardır; Orijinal şekil olarak kalıyorlar. Ayrıca dokuların renklendirilmesi açık ve açıktır.
D: Ürün üretim süreci
Boyama → Dehidrasyon → Gömme → Kesitleme → Açma → Kurutma → Dewaxing → Sızdırmazlık Parçası → Test → Kurutma → Kalite İncelemesi